
188股获杠杆资金大手笔加仓
(资料图片仅供参考)
6月5日沪指上涨0.07%,市场两融余额为16101.73亿元,较前一交易日增加17.96亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月5日,沪市两融余额8562.81亿元,较前一交易日增加10.21亿元;深市两融余额7536.85亿元,较前一交易日增加7.68亿元;北交所两融余额2.07亿元,较前一交易日增加720.80万元;深沪京两融余额合计16101.73亿元,较前一交易日增加17.96亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是电子,融资余额增加6.90亿元;其次是电力设备、传媒行业,融资余额分别增加6.09亿元、5.76亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1681只,占比51.93%,其中,188股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是禾昌聚合,该股最新融资余额98.29万元,较前一交易日增幅达89.69%;股价表现上,该股当日上涨0.18%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有诺思兰德、紫建电子,融资余额增幅分别为89.23%、74.50%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.81%,涨幅居前的有凡拓数创、捷邦科技、铭普光磁,涨幅分别为20.01%、13.78%、9.99%。跌幅居前的有C环宇、紫建电子、森鹰窗业,跌幅分别为13.21%、8.80%、4.12%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
832089 | 禾昌聚合 | 98.29 | 89.69 | 0.18 | 基础化工 |
430047 | 诺思兰德 | 104.32 | 89.23 | 1.76 | 医药生物 |
301121 | 紫建电子 | 6362.47 | 74.50 | -8.80 | 电力设备 |
002902 | 铭普光磁 | 18161.47 | 61.94 | 9.99 | 通信 |
688523 | C环宇 | 5151.64 | 45.86 | -13.21 | |
688517 | 金冠电气 | 4860.67 | 33.70 | -3.06 | 电气设备 |
301313 | 凡拓数创 | 4495.25 | 27.62 | 20.01 | 传媒 |
002843 | 泰嘉股份 | 8253.91 | 27.30 | 4.88 | 机械设备 |
301326 | 捷邦科技 | 3923.93 | 27.10 | 13.78 | 电子 |
430139 | 华岭股份 | 44.88 | 26.82 | 4.47 | 电子 |
300910 | 瑞丰新材 | 7465.15 | 26.60 | 3.08 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 1173.68 | 25.33 | -4.12 | 轻工制造 |
300834 | 星辉环材 | 4517.60 | 24.70 | 3.35 | 基础化工 |
300351 | 永贵电器 | 12989.90 | 24.66 | 0.99 | 机械设备 |
839725 | 惠丰钻石 | 93.02 | 24.55 | -0.47 | 机械设备 |
838670 | 恒进感应 | 80.80 | 24.42 | 0.00 | 机械设备 |
603228 | 景旺电子 | 38422.14 | 24.17 | -3.77 | 电子 |
301328 | 维峰电子 | 2808.78 | 23.64 | 1.62 | 电子 |
300860 | 锋尚文化 | 16103.77 | 23.15 | 8.96 | 社会服务 |
603816 | 顾家家居 | 10948.62 | 22.12 | -3.39 | 轻工制造 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1520股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有129只。星昊医药融资余额降幅最大,最新融资余额5.64万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了70.29%;融资余额降幅较大的个股还有华纬科技、美芯晟等,融资余额分别下降了30.23%、23.94%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
430017 | 星昊医药 | 5.64 | -70.29 | -1.26 | 医药生物 |
001380 | 华纬科技 | 8023.12 | -30.23 | 1.22 | 汽车 |
688458 | 美芯晟 | 3615.61 | -23.94 | -1.92 | |
300964 | 本川智能 | 5592.76 | -23.10 | 20.00 | 电子 |
301283 | 聚胶股份 | 602.78 | -22.90 | 2.00 | 基础化工 |
688326 | 经纬恒润 | 5789.85 | -21.28 | -3.12 | 电子 |
688058 | 宝兰德 | 5615.13 | -18.97 | 3.00 | 计算机 |
301419 | 阿莱德 | 3140.57 | -16.26 | 1.83 | 通信 |
603032 | 德新科技 | 5123.68 | -15.69 | -2.85 | 机械设备 |
688279 | 峰岹科技 | 3401.10 | -15.12 | -4.34 | 计算机 |
430418 | 苏轴股份 | 13.26 | -14.65 | -0.55 | 汽车 |
000560 | 我爱我家 | 19830.77 | -14.50 | -2.50 | 房地产 |
832491 | 奥迪威 | 86.92 | -14.46 | -0.51 | 机械设备 |
600386 | 北巴传媒 | 12736.87 | -14.32 | 6.12 | 汽车 |
300922 | 天秦装备 | 9370.39 | -14.27 | -2.01 | 国防军工 |
600557 | 康缘药业 | 8891.25 | -14.16 | 8.35 | 医药生物 |
603369 | 今世缘 | 23412.04 | -13.42 | -2.72 | 食品饮料 |
000716 | 黑芝麻 | 6986.21 | -13.09 | -2.60 | 食品饮料 |
688539 | 高华科技 | 3455.08 | -12.94 | -2.74 | |
688361 | 中科飞测 | 13738.48 | -12.63 | -2.64 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
最新资讯


工商银行账户怎么查看_工商银行个人账户信息怎么查询-每日热议

2023高考明日开启 这份赶考指南要注意-世界今日讯

【环球播资讯】nba球队数据分析(nba球队数据排名)

每日快播:红豆杉树皮药用功效是什么_红豆杉树皮功效与作用

今日热门!江西省气象台最新发布!高考期间江西天气总体利于考生发挥!

世界今亮点!《少年江湖》结局是好的吗

焦点精选!公诉拍摄地是哪里 公诉什么时候杀青的

AK传媒是什么梗|环球最新

你的裤子呢是啥意思 你的裤子呢梗出自于哪里-世界热文

世界热消息:《永安镇故事集》定档什么时候 《永安镇故事集》主演是谁

云顶之弈S9宝石羁绊技能是什么

「星穹铁道/和小三月的日常/白皙雪糕,不要跑啊~吸溜吸溜~」-世界快报
