2023年6月12日国内各大市场铝升贴水汇总
														日期上海现货广东南储06-12-3006-09-1006-081006-07006-05-2011006-020													
													2023-06-13
												
(相关资料图)
| 日期 | 上海现货 | 广东南储 | 
|---|---|---|
| 06-12 | -30 | |
| 06-09 | -10 | |
| 06-08 | 10 | |
| 06-07 | 0 | |
| 06-05 | -20 | 110 | 
| 06-02 | 0 | 125 | 
| 06-01 | 40 | 150 | 
| 05-31 | 50 | 130 | 
| 05-30 | 90 | 115 | 
| 05-29 | 110 | 110 | 
| 05-26 | 110 | 115 | 
| 05-25 | 130 | 120 | 
| 05-24 | 130 | 125 | 
(注:广东南储、上海现货升贴水均为当天均价)
标签: