观察:2023年5月:全国各省市铝材产量排名,山东省当月产113.51万吨登顶
报告网监测数据统计:2023年5月全国铝材产量为542 7万吨,同比增长4 1%
2023-06-18
(资料图片)
报告网监测数据统计:2023年5月全国铝材产量为542.7万吨,同比增长4.1%;1-5月份累计产量为2462.7万吨,同比增长4%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省5月份产量达到了113.51万吨,位居全国榜首,其次是河南省和广东省,产量分别为90.53万吨,50.93万吨。
排名 | 省市 | 5月产量(万吨) | 1-5月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 113.51 | 544.93 |
2 | 河南省 | 90.53 | 421.21 |
3 | 广东省 | 50.93 | 221.61 |
4 | 江苏省 | 33.92 | 158.57 |
5 | 广西壮族自治区 | 32.1 | 150.94 |
6 | 内蒙古自治区 | 25.3 | 111.24 |
7 | 浙江省 | 22.22 | 95.53 |
8 | 江西省 | 18.21 | 74.55 |
9 | 青海省 | 16.62 | 64.68 |
10 | 四川省 | 16.08 | 67.02 |
11 | 新疆维吾尔自治区 | 15.13 | 69.92 |
12 | 重庆市 | 14.83 | 73.12 |
13 | 福建省 | 11.98 | 59.05 |
14 | 湖北省 | 11.96 | 53.25 |
15 | 辽宁省 | 9.95 | 41.54 |
16 | 湖南省 | 7.97 | 31.89 |
17 | 安徽省 | 6.88 | 29.89 |
18 | 云南省 | 6.03 | 28.13 |
19 | 天津市 | 6.02 | 28.15 |
20 | 河北省 | 5.28 | 24.32 |
21 | 陕西省 | 4.98 | 19.88 |
22 | 甘肃省 | 4.54 | 19.64 |
23 | 上海市 | 4.47 | 20.35 |
24 | 宁夏回族自治区 | 4.12 | 13.04 |
25 | 山西省 | 3.83 | 16.37 |
26 | 贵州省 | 2.66 | 11.05 |
27 | 黑龙江省 | 1.76 | 8.73 |
28 | 吉林省 | 0.9 | 3.93 |
29 | 北京市 | 0.04 | 0.17 |
数据来源:报告网数据中心
标签: