五洲特纸(605007)龙虎榜数据(06-26)_观点
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,五洲特纸因成为当日
2023-06-26
(资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,五洲特纸因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。五洲特纸当日收报15.57元,涨跌幅10.04%,偏离值11.52%,换手率15.45%,成交额1.97亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1522.94 | - | - |
2 | 机构专用 | 787.23 | - | - |
3 | 机构专用 | 731.41 | - | - |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 669.51 | - | - |
5 | 中信证券南京洪武北路营业部 | 534.24 | - | - |
合计 | - | 4245.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1338.66 | - |
2 | 沪股通专用 | - | 672.99 | - |
3 | 华泰证券南京大光路营业部 | - | 502.4 | - |
4 | 广发证券惠州下埔路营业部 | - | 385.73 | - |
5 | 机构专用 | - | 358.7 | - |
合计 | - | - | 3258.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: