您的位置: 首页 > 会展 > > 正文

重庆轻轨3号线全线站点图_重庆轻轨3号线运营时间表2021_天天热讯

2023-07-03 18:02:30 来源:互联网

hello大家好,我是价值网小科来为大家解答以上问题,重庆轻轨3号线全线站点图,重庆轻轨3号线运营时间表2021很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

重庆轻轨3号线,鱼洞至江北机场


(资料图片)

重庆地铁3号线 首尾班车经过各车站时间 (鱼洞 6:30-22:20 | 举人坝 6:30-22:30)

方向 首班车 末班车

车站 往举人坝 往鱼洞 往举人坝 往鱼洞

鱼洞 6:30 22:20

金竹 6:33 6:39 22:22 0:04

鱼胡路 6:31 6:36 22:25 0:02

学堂湾 6:34 6:45 22:28 23:59

大山村 6:31 6:42 22:31 23:56

花溪 6:34 6:39 22:34 23:53

岔路口 6:34 6:36 22:37 23:50

九公里 6:36 6:34 22:39 23:48

麒龙 6:31 6:32 22:41 23:46

八公里 6:33 6:30 22:44 23:43

二塘 6:31 6:41 22:46 23:41

六公里 06:32 06:49 22:38 23:37

五公里 6:35 6:36 22:51 23:36

四公里 6:32 6:34 22:53 23:34

南坪 6:34 6:32 22:56 23:32

工贸 6:36 6:35 22:58 23:29

铜元局 6:39 6:33 23:00 23:27

两路口 6:31 6:30 23:03 23:24

牛角沱 6:34 6:31 23:05 23:22

华新街 6:30 6:34 23:07 23:19

观音桥 6:32 6:32 23:10 23:17

红旗河沟 6:30 6:30 23:13 23:14

嘉州路 6:33 6:34 23:15 23:11

郑家院子 6:35 6:31 23:18 23:09

唐家院子 6:37 6:34 23:20 23:07

狮子坪 6:40 6:31 23:22 23:04

重庆北站南广场 6:41 6:30 23:24 23:03

龙头寺 6:32 6:31 23:27 23:00

童家院子 6:30 6:33 23:29 22:58

金渝 06:33 6:31 23:31 22:55

金童路 06:35 6:35 23:34 22:53

鸳鸯 6:33 6:32 23:37 22:50

园博园 6:30 6:35 23:39 22:47

翠云 6:33 6:33 23:42 22:45

长福路 6:30 6:30 23:45 22:42

回兴 6:34 6:33 23:48 22:39

双龙 6:36 6:30 23:51 22:36

碧津 6:40 6:32 23:55 22:32

江北机场T2航站楼 6:30 22:30

双凤桥 6:33 22:33

空港广场 6:35 22:35

高堡湖 6:38 22:38

观月路 6:31 6:34

莲花 6:33 22:44

举人坝 6:30 22:30

本文到此结束,希望对大家有所帮助。

标签:

最新资讯