橡塑行业报价预警:上海尚欣润新材料POM价格8周暴涨40.95%(20230828)
2023年08月28日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机
2023-08-29
(资料图)
2023年08月28日,宇博智业大数据预警中心数据显示,橡塑行业重点报价机构中,共有4家机构的多个品种价格较8周前(2023年07月03日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为19.87%。其中,上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:K90)、上海尚欣润新材料有限公司的POM(规格:K90-1)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为14800.00元/吨、14500.00元/吨,较8周前(2023年07月03日)分别上涨了40.95%、38.1%,值得投资者重点关注。
公司 | 产品 | 规格 | 2023年08月28日价格 | 2023年07月03日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90 | 14800.00 | 10500.00 | 40.95 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | K90-1 | 14500.00 | 10500.00 | 38.1 |
余姚市中亿伟塑化有限公司 | PC | IR2200 | 19000.00 | 15500.00 | 22.58 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90-44 | 16800.00 | 14200.00 | 18.31 |
河南仟越星化工科技有限公司 | PVC | SG-5 | 6050.00 | 5150.00 | 17.48 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 云天化加纤10% | 14300.00 | 12500.00 | 14.4 |
河南仟越星化工科技有限公司 | 聚氯乙烯树脂 | 新厂五型 | 6100.00 | 5400.00 | 12.96 |
陕西双力化工有限责任公司 | 顺丁橡胶 | 牌号:BR9000 | 11750.00 | 10500.00 | 11.9 |
余姚市中亿伟塑化有限公司 | PC | PC-1100 | 17000.00 | 15200.00 | 11.84 |
上海尚欣润新材料有限公司 | POM | M90 | 15200.00 | 13800.00 | 10.14 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: